
Jeux Olympiques de gymnastique : en savoir plus sur ce sport
La gymnastique remonte à la Grèce antique et regroupe aujourd'hui de nombreuses disciplines sportives.
En effet, la gymnastique contemporaine, en dehors de la compétition des JO, regroupe sept disciplines :
- La gymnastique pour tous (GMA - Gymnastic For All) ;
- La gymnastique artistique masculine (GAM) ;
- Anneaux ;
- Barre fixe ;
- Barres parallèles ;
- Cheval d'arçons ;
- Saut de cheval ;
- Sol ;
- La gymnastique artistique féminine (GAF) ;
- Barres asymétriques ;
- Poutre ;
- Saut de cheval ;
- Sol ;
- La gymnastique rythmique (GR) ;
- Le trampoline ;
- L'aérobic ;
La gymnastique acrobatique.
D'autres épreuves font également partie de cette discipline, que ce soit pour les hommes, les femmes ou en mixte, telles que le tumbling ou encore le teamgym.
Les concours de gymnastique sont très réglementés en matière de tenues. Des pénalités peuvent être appliquées en cas de non-respect.
Chez les dames, la tenue se compose d'un maillot de gymnastique (justaucorps), avec l'interdiction de réajuster celui-ci lors de son passage. De même pour les cheveux.
Toutefois, la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) a autorisé les gymnastes féminines à porter une combinaison intégrale lors des Championnats d'Europe de gymnastique en 2021. Les gymnastes allemandes sont alors les premières à porter cette nouvelle tenue, afin de lutter contre la sexualisation des corps.
Du côté des hommes, la tenue se compose d'un léotard (une sorte de justaucorps), d'un short et d'un sokol (un pantalon fin).
Des pénalités peuvent également s'appliquer aux hommes, si ceux-ci portent le sokol lors des épreuves au sol ou au saut de cheval.
Pour les trois agrès suivants, des maniques sont portées par les gymnastes :
- La barre fixe ;
- Les anneaux ;
- Les barres asymétriques.
Historiquement, la gymnastique fait partie du programme olympique depuis la création des Jeux modernes. À cette époque, seuls les hommes sont autorisés à participer et c'est en 1928 que les femmes sont enfin autorisées à participer aux épreuves de gymnastique artistique.
Pour la compétition olympique, les épreuves officielles sont les suivantes :
Compétition masculine
- Gymnastique artistique :
- Sol ;
- Cheval d'arçons ;
- Anneaux
- Saut de cheval ;
- Barres parallèles ;
- Barre fixe ;
- Trampoline individuel.
Compétition féminine
- Gymnastique artistique ;
- Saut de cheval ;
- Barres asymétriques ;
- Poutre ;
- Sol ;
- Trampoline individuel ;
- Gymnastique rythmique en individuel ;
- Cerceau ;
- Ballon ;
- Massues ;
- Ruban
- Massues ;
- Deux cerceaux et trois rubans.
Gymnastique rythmique en équipe ;

Les qualifications pour les Jeux Olympiques de gymnastique
Lors des Jeux Olympiques de gymnastique en 2024, retrouvez 192 gymnastes hommes (96) et femmes (96) en compétition à Paris.
L'épreuve par équipe se compose de 12 groupes de 5 athlètes. Chez les hommes, six agrès sont disputés, pour quatre agrès chez les femmes.
Les Comités Nationaux Olympiques (CNO) qui n'ont pas obtenu leur quota peuvent se voir attribuer trois athlètes par NOC.
Les gymnastes qui participent aux épreuves doivent être nés au maximum :
- Le 31 décembre 2006 pour les hommes ;
- Le 31 décembre 2018 pour les femmes.
Jeux Olympiques de gymnastique : gymnastique artistique | |
Hommes | Femmes |
Équipe | Équipe |
Concours général | Concours général |
Exercices au sol | Exercices au sol |
Cheval d'arçon | Saut de cheval |
Anneaux | Barres asymétriques |
Saut de cheval | Poutre |
Barres parallèles | / |
Barre fixe | / |
Jeux Olympiques de gymnastique : gymnastique rythmique | |
Femmes | |
Concours multiple individuel | |
Concours général par équipes |
Jeux Olympiques de gymnastique : trampoline | |
Hommes | Femmes |
Compétition individuelle | Compétition individuelle |

Où doivent se dérouler les Jeux Olympiques de gymnastique ?
Les Jeux Olympiques de gymnastique ont lieu au Palais omnisport de Paris-Bercy, renommé Arena Bercy à l'occasion des JO de Paris en 2024.

Les calendriers des Jeux Olympiques de gymnastique
Voici les différents calendriers des Jeux Olympiques de gymnastique :
Jeux Olympiques de gymnastique : gymnastique artistique - hommes | ||
Compétitions | Dates | Heures |
Qualification - Subdivision 1 Qualification - Subdivision 2 Qualification - Subdivision 3 | 27/07/2024 | 11h00 15h30 20h00 |
Par équipes - Finale | 29/07/2024 | 17h30 |
Concours général - Finale | 31/07/2024 | 17h30 |
Cheval d'arçons - Finale | 03/08/2024 | 15h30 |
Exercices au sol - Finale | 03/08/2024 | 15h30 |
Anneaux - Finale | 04/08/2024 | 15h00 |
Saut | 04/08/2024 | 15h00 |
Barre fixe - Finale | 05/08/2024 | 12h00 |
Barres parallèles - Finale | 05/08/2024 | 12h00 |
Jeux Olympiques de gymnastique : gymnastique artistique - femmes | ||
Compétition | Dates | Heures |
Qualification - Subdivision 1 Qualification - Subdivision 2 Qualification - Subdivision 3 Qualification - Subdivision 4 Qualification - Subdivision 5 | 28/07/2024 | 09h30 09h30 14h50 18h00 21h10 |
Par équipes - Finale | 30/07/2024 | 18h15 |
Concours général - Finale | 01/08/2024 | 18h15 |
Saut - Finale | 03/08/2024 | 15h30 |
Barres asymétriques - Finale | 04/08/2024 | 15h00 |
Exercices au sol - Finale | 05/08/2024 | 12h00 |
Poutre | 05/08/2024 | 12h00 |
Jeux Olympiques de gymnastique : gymnastique rythmique - femmes | ||
Compétitions | Dates | Heures |
Concours multiple ind. Qualif. 1/2 Concours multiple ind. Qualif. 2/2 | 08/08/2024 | 10h00 15h00 |
Concours général ensembles Qual. 1/2 Concours multiple individuel - Finale | 09/08/2024 | 10h00 14h30 |
Concours général ensembles - Finale | 10/08/2024 | 14h00 |
Jeux Olympiques de gymnastique : trampoline - hommes | ||
Compétition | Date | Heure |
Qualification + Finale | 02/08/2024 | 18h00 |
Jeux Olympiques de gymnastique : trampoline - femmes | ||
Compétition | Date | Heure |
Qualification + Finale | 02/08/2024 | 12h00 |

Tableau des médailles aux Jeux Olympiques de gymnastique
Voici un top 10 des trois tableaux des médailles gagnées aux Jeux Olympiques de gymnastique. Les tableaux regroupent les médailles gagnées par les hommes et les femmes, à l'exception de la gymnastique rythmique, compétition exclusivement féminine :
Jeux Olympiques de gymnastique : trampoline | ||||
Rang | Pays | Or | Argent | Bronze |
1 | Chine | 4 | 4 | 6 |
2 | Canada | 2 | 3 | 2 |
3 | Russie | 2 | 2 | 0 |
4 | Biélorussie | 2 | 0 | 0 |
5 | Ukraine | 1 | 1 | 0 |
6 | Allemagne | 1 | 0 | 1 |
7 | Grande-Bretagne | 0 | 1 | 1 |
8 | Australie | 0 | 1 | 0 |
9 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 1 |
10 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 1 |
Jeux Olympiques de gymnastique : gymnastique rythmique | ||||
Rang | Pays | Or | Argent | Bronze |
1 | Russie | 10 | 4 | 2 |
2 | Bulgarie | 1 | 2 | 2 |
3 | Espagne | 1 | 2 | 0 |
4 | Ukraine | 1 | 0 | 4 |
5 | Équipe unifiée ex-URSS | 1 | 0 | 1 |
6 | Union Soviétique | 1 | 0 | 1 |
7 | Canada | 1 | 0 | 0 |
8 | Israël | 1 | 0 | 0 |
9 | Biélorussie | 0 | 4 | 3 |
10 | Comité olympique de Russie | 0 | 2 | 0 |
Jeux Olympiques de gymnastique : gymnastique artistique | ||||
Rang | Pays | Or | Argent | Bronze |
1 | Union soviétique | 71 | 67 | 44 |
2 | États-Unis | 36 | 43 | 35 |
3 | Japon | 30 | 33 | 34 |
4 | Chine | 26 | 18 | 15 |
5 | Roumanie | 25 | 19 | 28 |
6 | Suisse | 16 | 19 | 14 |
7 | Hongrie | 15 | 10 | 14 |
9 | Italie | 14 | 5 | 9 |
9 | Tchécoslovaquie | 13 | 12 | 10 |
10 | Allemagne | 13 | 11 | 14 |

Jeux Olympiques de gymnastique : classement mondial
Découvrez dès à présent tous les résultats des Championnats du monde de gymnastique. Les tableaux sont présentés sous forme de Top 5 :
Jeux Olympique de gymnastique : classement mondial gymnastique artistique - hommes | ||||
Compétitions | Rang | Noms | Pays | Points |
Saut de cheval | 1 2 3 4 | Jake Jarman Khoi Young Nazar Chepurnyi Igor Radivilov Paul Juda | Grande-Bretagne États-Unis Ukraine Ukraine États-Unis | 15.050 14.849 14.766 14.750 14.550 |
Barres parallèles | 1 2 3 4 | Lukas Dauser Shi Cong Kaito Sugimoto Kazuma Kaya Illia Kovtun Dolci | Allemagne Chine Japon Japon Ukraine | 15.400 15.066 15.000 14.733 14.663 |
Barre fixe | 1 2 3 4 | Daiki Hashimoto Tin Srbic Weide Su Milad Karimi Paul Juda | Japon Croatie Chine Kazakhstan États-Unis | 15.233 14.700 14.500 14.433 14.100 |
Sol | 1 2 3 4 | Artem Dolgopyat Minami Kazuki Milad Karimi Carlos Edriel Yulo Felix Dolci | Israël Japon Kazakhstan Philippines Canada | 14.866 14.666 14.600 14.500 14.400 |
Cheval d'arçons | 1 2 3 4 | Rhys McClenaghan Khoi Young Ahmad Abu Al Soud Harutyun Merdinyan Max Whitlock | Irlande États-Unis Jordanie Arménie Grande-Bretagne | 15.100 14.966 14.633 14.600 14.300 |
Anneaux | 1 2 3 4 | Liu Yang Eleftherios Petrounias You Hao Vahagn Davtyan Nikita Simonov | Chine Grèce Chine Arménie Azerbaïdjan | 15.233 15.066 14.833 14.700 14.666 |
Concours général individuel | 1 2 3 4 | Hashimoto Daiki Illia Kovtun Fred Richard Chiba Kenta Milad Karimi | Japon Ukraine États-Unis Japon Kazakhstan | 86.132 84.998 84.332 83.464 82.931 |
Concours par équipes | 1 2 3 4 | Japon Chine États-Unis Grande-Bretagne Suisse | 255.594 253.794 252.428 249.461 244.426 |
Jeux Olympique de gymnastique : classement mondial gymnastique artistique - femmes | ||||
Compétitions | Rang | Noms | Pays | Points |
Poutre | 1 2 3 4 | Simone Biles Yaqin Zhou Rebeca Andrade Sanne Wevers Urara Ashikawa | États-Unis Chine Brésil Pays-Bas Japon | 14.800 14.700 14.300 14.100 14.066 |
Sol | 1 2 3 4 | Simone Biles Rebeca Andrade Flavia Saraiva Sabrina Maneca-Voinea Shilese Jones | États-Unis Brésil Brésil Roumanie États-Unis | 14.633 |
Cheval | 1 2 3 4 | Rebeca Andrade Simone Biles Yeo Seojeong Alexa Moreno Ellie Black | Brésil États-Unis Corée du Sud Mexique Canada | 15.000 / 14.500 // 14750* 14.433 / 14.233 // 14.549* 14.600 / 14.233 // 14.416* 14.300 / 14.033 // 14.166* 14.000 / 13.866 // 13.933* |
Barres asymétriques | 1 2 3 4 | Qiu Qiyuan Kaylia Nemour Shilese Jones Huang Zhuofan Simone Biles | Chine Algérie États-Unis Chine États-Unis | 15.100 14.766 14.766 14.200 |
Concours général individuel | 1 2 3 4 | Simone Biles Rebeca Andrade Shilese Jones Qiu Qiyuan Alice D'Amato | États-Unis Brésil États-Unis China Italie | 58.399 56.766 56.332 54.799 54.265 |
Concours par équipes | 1 2 3 4 | États-Unis Brésil France Chine Italie | 167.729 165.530 164.064 163.162 162.997 |
* Saut 1 / Saut 2 // Moyenne
Jeux Olympique de gymnastique : classement mondial gymnastique rythmique | ||||
Compétitions | Rang | Noms | Pays | Points |
Concours individuel | 1 2 3 4 | Darja Varfolomeev Sofia Raffaeli Daria Atamanov Stiliana Nikolova Takhmina Ikromova | Allemagne Italie Israël Bulgarie Ouzbékistan | 137.450 135.700 131.400 |
Concours par équipes | 1 2 3 4 | Israël Chine Espagne Italie Ukraine | 70.800 68.150 67.400 | |
Ruban | 1 2 3 4 | Darja Varfolomeev Boryana Kaleyn Ekaterina Vedeneeva Sofia Raffaeli Zilu Wang | Allemagne Bulgarie Slovénie Italie Chine | 33.350 31.850 31.100 (-0.05) 31.050 30.500 |
Cerceau | 1 2 3 4 | Darja Varfolomeev Sofia Raffaeli Fanni Pigniczki Boryana Kaleyn Margarita Kolosov | Allemagne Italie Hongrie Bulgarie Allemagne | 35.750 |
Ballon | 1 2 3 4 | Darja Varfolomeev Sofia Raffaeli Stiliana Nikolova Boryana Kaleyn Daria Atamanov | Allemagne Italie Bulgarie Bulgarie Israël | 35.800 35.200 |
Massues | 1 2 3 4 | Darja Varfolomeev Boryana Kaleyn Viktoriia Onopriienko Takhmina Ikromovz Polina Berezina | Allemagne Bulgarie Ukraine Ouzbékistan Espagne | 34.350 33.550 33.550 (-0.05) 33.450 32.100 |
Groupe 5 cerceaux | 1 2 3 4 | Chine Espagne Italie Brésil Israël | 36.550 36.100 35.850 35.850 (-0.05) 35.300 | |
Groupe 3 rubans + 2 ballons | 1 2 3 4 | Israël Chine Ukraine Espagne Azerbaïdjan | 34.800 30.300 (-0.30) | |
Classement général des équipes | 1 2 3 4 | Bulgarie Allemagne Italie Israël Espagne | 330.150 326.350 323.850 319.850 317.850 |
Jeux Olympique de gymnastique : classement mondial trampoline - Hommes | ||||
Compétitions | Rang | Noms | Pays | Points |
Individuel | 1 1 3 4 | Zisaï Wang Langyu Yan Ivan Litvinovich Dylan Schmidt Pedro Ferreira | Chine Chine Biélorussie Nouvelle-Zélande Portugal | 115 115 100 |
Synchronisé | 1 2 3 4 | Fabian Vogel / Caio Lauxtermann Pirmammad Aliyev / Danil Mussabayev Samuele Patisso Colonna / Marco Lavino Huseyn Abbasov / Nijat Mirzayev Corey Promenades / Zak Perzamaos | Allemagne Kazakhstan Italie Azerbaïdjan Grande-Bretagne | 104 |
Jeux Olympique de gymnastique : classement mondial trampoline - Femmes | ||||
Compétitions | Rang | Noms | Pays | Points |
Individuel | 1 2 3 4 | Xueying Zhu Yicheng Hu Iana Lebedeva Seljian Mahmudova Alice Gomes | Chine Chine Russie Azerbaïdjan Brésil | 115 |
Synchronisé | 1 1 3 4 | Nicole Ahsinger / Sarah Cheyenne Webster Xinxin Zhang / Yunzhu Cao Rachel Tam / Gabriella Flynn Abbie Watts / Imogen Florian Anano Apakidze / Mariam Ragimovi | États-Unis Chine Canada Australie Géorgie | 115 115 82 |

La Belgique aux Jeux Olympiques de gymnastique
La Belgique n'a pas encore vraiment brillé lors des Jeux Olympiques de gymnastique. Notre pays se classe seulement à la 33ème position dans le tableau des médailles, avec une médaille d'argent et une médaille de bronze.

Vos paris sur les Jeux Olympiques de gymnastique
Profitez des Jeux Olympiques de gymnastique pour placer vos paris sportifs en ligne sur Circus et profitez des meilleures cotes de Belgique !
Parier sur la gymnastique vous offre de nombreuses possibilités :
- Parier sur le podium ;
- Parier sur le nombre de médailles par nation ;
- Parier sur une des épreuves individuelles ou en équipe ;
- Etc.
Avec Circus, parier en ligne procure des sensations fortes !
Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui sur Circus ou téléchargez gratuitement notre application Circus Sport sur Google Play et dans l'App Store, puis accédez aux épreuves olympiques de gymnastique.
Pour parier intelligemment, il suffit de connaître quelques astuces pour maximiser vos chances de réussite. Vous voulez en savoir plus ? C'est parti !
- Apprenez à connaître les gymnastes et les équipes :
- Renseignez-vous sur tous les gymnastes ;
- Analysez les performances des dernières compétitions ;
- Renseignez-vous sur les blessures récentes ou passées.
- Essayez de comprendre comment fonctionnent les épreuves et le système de cotation :
- Renseignez-vous sur les règles de notation et les critères d'évaluation ;
- Prenez en compte la difficulté de certains éléments et leur impact sur la note ;
- Identifiez les meilleurs gymnastes en fonction du type d'agrès.
- Restez à l'affût des tendances et statistiques :
- Comparez-les cotes ;
- Analysez les résultats des compétitions passées et des tendances actuelles ;
- Prenez en compte l'avis des experts et de leur analyse sportive.
- Gérez votre bankroll et pariez intelligemment :
- Fixez-vous un budget raisonnable à ne pas dépasser ;
- Pariez uniquement ce que vous pouvez perdre ;
- Diversifiez vos paris en évitant uniquement de parier sur vos gymnastes préférés ;
- Privilégiez les paris à faible cote. Ceux-ci sont plus souvent gagnants que les cotes élevées. Toutefois, un retournement de situation est toujours possible.
Maximisez vos chances en suivant ces quelques conseils et vivez pleinement cette magnifique compétition de gymnastique avec Circus !

Jouez responsable pendant les Jeux Olympiques de gymnastique
Les paris sportifs peuvent engendrer une dépendance et avoir des répercussions négatives sur votre vie.
Cette dépendance peut se traduire par des comportements sociaux nuisibles, une dépendance psychologique et avoir des conséquences financières désastreuses. Et pour certaines personnes, cela peut mener tout droit à la dépression, voire pousser au suicide.
Pour parier en toute sérénité et vivre agréablement les Jeux Olympiques de gymnastique, nous vous recommandons de :
- Faire une analyse de votre comportement face au jeu sur le site Aide aux joueurs ;
- Limiter le nombre et le montant de vos dépôts ;
- Définir des limites de perte ;
- Parier avec parcimonie et de petites sommes, sans vous mettre financièrement en danger ;
- Suspendre votre compte pendant une durée limitée et de manière occasionnelle.
Et si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, contactez l'un des organismes suivants :
- La Clinique du Jeu ;
- SOS Jeux, en appelant gratuitement le 0800/35.777 ;
- La Commission des Jeux de Hasard afin de vous faire interdire tout accès aux sites et salles de jeux ;
- Introduire une demande volontaire ou une demande par un tiers ;
- Les centres d'aide en Belgique sur notre page Jeu Responsable.
N'oubliez pas que les paris sportifs doivent rester un plaisir. Profitez des Jeux Olympiques de gymnastique en toute tranquillité et amusez-vous en toute sécurité avec Circus.